Россия, Казахстан, Узбекистан, Беларусь, ОАЭ, Турция, Испания, Канада, Колумбия
POS терминалы и POS системы в Челябинске
Скорость печати | 300 мм/c |
Максимальная ширина чека | 80/57 мм |
Автоотрез | да |
Экран | 7 дюймов, 1024х600 |
Фискальный накопитель | без ФН |
Процессор | Intel Apollo Lake J3355 Dual-Core (2 ГГц) |
Сенсор | 11.6" емкостной P-CAP G+G Multi-Touch |
Flash-память | SD слот 1*micro SD (макс 128 Гб) |
Накопитель | 64 Гб 1*eMMC 5.1 |
Процессор | Integrated Intel® Celeron J3455 1.5ghz quad-core |
Экран | 15", LVDS, 1024*768 |
Сенсорный экран | 15", Resistive |
Память RAM | DDR3 1.35V 1600MHz, 8 Гб |
Дисплей | 15”, сенсорный |
Процессор | Intel Celeron J1900 Quad core 2.0GHz |
ОЗУ | от 4ГБ, расширяемая |
Считыватель магнитных карт | опционально |
Дисплей | 15”, сенсорный |
Процессор | Intel Celeron J1900 Quad Core |
ОЗУ | от 4ГБ, расширяемая |
Считыватель пластиковых карт | опционально |
Процессор | Intel Celeron J3455 @1.50GHz / Intel Celeron J1900 @1.99GHz |
Название архитектуры | Apollo Lake / Bay Trail |
Тактовая частота | 1.5 GHz / 2.0 GHz |
Turbo Speed | Up to 2.3 GHz / Up to 2.4 GHz |
Дисплей | 11,6”, сенсорный |
Процессор | Intel Celeron N3350 Dual Core 1.10/2.40 ГГц |
ОЗУ | от 4ГБ, расширяемая |
Считыватель пластиковых карт | нет |
Скорость печати | 100 мм/сек |
Максимальная ширина чека | 57мм |
Автоотрез | есть |
Размеры (ШхДхВ), мм | 239х151х104 |
Фискальный накопитель | без ФН |
Дисплей | 15”/15’6”, сенсорный |
Процессор | Intel Celeron J1900, 2.00 ГГц /2.42 ГГц |
ОЗУ | от 2ГБ, расширяемая |
Считыватель пластиковых карт | есть |
Монитор | 15” |
Тип операционной системы | Windows |
Кассовое ПО | Frontol 5 Торговля |
Фискальный регистратор | АТОЛ 55Ф |
Дисплей | 15”, сенсорный |
Процессор | Intel Celeron J1900, 2 ГГц |
ОЗУ | от 2ГБ, расширяемая |
Считыватель пластиковых карт | есть |
Дисплей | 8”, сенсорный |
Процессор | RK3188 Cortex A9 1,4 ГГц |
ОЗУ | 1ГБ |
Фискальный регистратор | встроенный |
Фискальный накопитель | без ФН |
Дисплей | 15”, сенсорный |
Процессор | RK3188 Cortex A9 1,4 ГГц |
ОЗУ | 1ГБ |
Фискальный регистратор | встроенный |
Фискальный накопитель | без ФН |
Дисплей | 10”, сенсорный |
Процессор | RK3188 Cortex A9 1,4 ГГц |
ОЗУ | 1ГБ |
Фискальный регистратор | встроенный |
Фискальный накопитель | без ФН |
Процессор | Intel Apollo Lake J3355 Dual-Core (2,2 ГГц) |
Сенсор | 10,1", Емкостной, P-CAP, 5-touch |
Flash-память | SD слот 1*micro SD |
Гарантия | 12 месяцев |
Процессор | Intel Celeron J1900 Quad core 2.0GHz / Intel Celeron J3455 Quad core 1.5 GHz |
Оперативная память | 4 Гб DDR3L 1.35V, расширяется до 8 Гб, 1 слот SODIMM, 1600 Mhz |
Совместимое ПО | Windows 10 IoT Entry, Windows 7 |
Гарантия | 12 месяцев |
Процессор | Intel Celeron N5095 |
Оперативная память | SoDIMM DDR4 (до 16 Гб) |
Жесткий диск | SATА II/III 2.5": HDD или SSD |
Корпус | металло-пластиковый корпус |
Монитор | 10” |
Тип операционной системы | Windows/Linux |
Кассовое ПО | Frontol 5 Торговля/Frontol xPOS |
Фискальный регистратор | опционально |
Монитор | 8” / 10” |
Тип операционной системы | Linux / Windows |
Кассовое ПО | Frontol xPOS |
Фискальный регистратор | АТОЛ 30Ф |
Дисплей | 15”, сенсорный |
Процессор | Intel Celeron J1900(2.0GHz) Quad Core |
ОЗУ | от 4ГБ, расширяемая |
Считыватель пластиковых карт | есть |
Дисплей | 15”, сенсорный |
Процессор | Intel Celeron J1900 2.0 GHz |
ОЗУ | от 2ГБ, расширяемая |
Считыватель пластиковых карт | есть |
Монитор | 10” |
Тип операционной системы | Linux |
Кассовое ПО | Frontol xPOS |
Фискальный регистратор | опционально |
Монитор | 10” |
Тип операционной системы | Windows |
Кассовое ПО | Frontol 5 Торговля |
Фискальный регистратор | опционально |
Монитор | 9,7” |
Тип операционной системы | Windows |
Кассовое ПО | Frontol 5 Торговля |
Фискальный регистратор | опционально |
Монитор | 9,7” |
Тип операционной системы | Windows |
Кассовое ПО | Frontol 5 Торговля |
Фискальный регистратор | опционально |
Монитор | 15”, сенсорный |
Тип операционной системы | Windows |
Кассовое ПО | Frontol 5 Торговля |
Фискальный регистратор | опционально |
Дисплей | 15”, сенсорный |
Процессор | DualCore Intel Celeron 1037U, 1800 MHz |
ОЗУ | от 2ГБ, расширяемая |
Считыватель пластиковых карт | есть |
Дисплей | 12”, сенсорный |
Процессор | Intel Celeron J1900 2.0/2.4 GHz |
ОЗУ | 2ГБ |
Считыватель пластиковых карт | есть |
Монитор | 8” |
Тип операционной системы | Windows |
Кассовое ПО | Frontol 5 Торговля |
Фискальный регистратор | опционально |
Бесплатная консультация
Сегодня говорить о комплексной автоматизации розничного торгового предприятия невозможно без использования современных пос систем, в состав которых входит комплект необходимого оборудования для работы на кассовом узле. Кроме необходимого фискального регистратора, в состав POS системы входит монитор кассира, клавиатура (которая может быть программируемой), удобный и надежный денежный ящик, а также табло покупателя, на котором отражается необходимая для информирования клиента о ходе расчетов кассира информация. Кроме того, в состав POS системы может входить сканер штрих-кодов, который позволяет быстро считывать информацию о реализуемом товаре в применяемую товароучетную систему или установленное программное обеспечение, что обеспечивает поддержку применения системы штрих-кодирования, позволяющей повысить контроль товародвижения, повысить уровень обслуживания покупателей, ускорить прием товара и проведение инвентаризаций.
Среди характеристик, на которые необходимо обратить внимание при выборе сенсорной pos системы, - ее размеры. Они должны позволять разместить торговое оборудование на месте кассира. Кроме того, необходимо принять во внимание производительность, надежность кассового терминала. Для предприятий, на которых возникает необходимость организации кассового узла в ограниченном пространстве, мы предлагаем эргономичное компактное оборудование. Это POS система Easy POS, которая напоминает небольшой ноутбук, но при этом обладает широким спектром возможностей и включает в свой состав все необходимые компоненты, в том числе, даже встроенное небольшое табло покупателя.
Сегодня кассовые pos терминалы на рынке предлагаются в широком ассортименте. Благодаря этому любой владелец торговой точки вне зависимости от финансовых возможностей и формата предприятия может подобрать оптимальные POS системы. При этом широта возможностей современного оборудования позволяет отказаться от кассовых аппаратов в пользу новейших технологий, обеспечивающих высокий уровень автоматизации операций и позволяющего вести точный и оперативный учет проданных товаров. Таким образом, быстро получая необходимые данные через сенсорный кассовый терминал, сотрудники магазина могут своевременно оформлять заказы поставщикам, гарантируя отсутствие дефицита и минимизируя риски пересортицы. Получить подробную информацию об оборудовании для кассовых узлов магазинов, предприятий общественного питания и услуг Вы можете у наших менеджеров. Звоните, и мы с радостью Вам поможем!
Продажа POS-систем в Челябинске. Ищите современную и надежную POS-систему в Челябинске? Звоните в челябинский офис компании Первый БИТ! Наши сотрудники помогут Вам подобрать наиболее оптимальный вариант РОS-системы для вашего бизнеса.