Россия, Казахстан, Узбекистан, Беларусь, ОАЭ, Турция, Испания, Канада, Колумбия
Денежные ящики в Челябинске
Тип замка | механический |
Количество отделений для банкнот | 5 |
Количество отделений для монет | 3 |
Цвет | черный |
Тип замка | электронно-механический |
Количество отделений для банкнот | 5 |
Количество отделений для монет | 9 |
Цвет | черный/бежевый |
Тип замка | электронно-механический |
Количество отделений для банкнот | 5 |
Количество отделений для монет | 5 |
Цвет | черный/белый |
Тип замка | электро-механический, трёхпозиционный |
Количество отделений для банкнот | 6 |
Количество отделений для монет | 8 |
Цвет | белый/черный |
Тип замка | Электромеханический |
Количество отделений для банкнот | 5 |
Количество отделений для монет | 8 |
Цвет | черный |
Тип замка | электронно-механический |
Количество отделений для банкнот | 5 |
Количество отделений для монет | 8 |
Цвет | черный |
Тип замка | электронно-механический |
Количество отделений для банкнот | 4 |
Количество отделений для монет | 8 |
Цвет | черный |
Тип замка | механический |
Количество отделений для банкнот | 4 |
Количество отделений для монет | 5 |
Цвет | черный |
Тип замка | электронно-механический |
Количество отделений для банкнот | 5 |
Количество отделений для монет | 8 |
Цвет | черный/белый |
Тип замка | механический |
Количество отделений для банкнот | 5 |
Количество отделений для монет | 8 |
Цвет | белый |
Тип замка | электронно-механический |
Количество отделений для банкнот | 4 |
Количество отделений для монет | 5 |
Цвет | черный/белый |
Тип замка | механический, двухпозиционный |
Количество отделений для банкнот | 4 |
Количество отделений для монет | 3 |
Цвет | черный |
Тип замка | электро-механический, трёхпозиционный |
Количество отделений для банкнот | 6 |
Количество отделений для монет | 8 |
Цвет | черный |
Тип замка | электро-механический, трёхпозиционный |
Количество отделений для банкнот | 5 |
Количество отделений для монет | 8 |
Цвет | белый/черный |
Тип замка | электро-механический, трёхпозиционный |
Количество отделений для банкнот | 5 |
Количество отделений для монет | 8 |
Цвет | белый/черный |
Тип замка | электро-механический, трёхпозиционный |
Количество отделений для банкнот | 4 |
Количество отделений для монет | 5 |
Цвет | белый/черный |
Тип замка | электро-механический, трёхпозиционный |
Количество отделений для банкнот | 7 |
Количество отделений для монет | 3 |
Цвет | белый/черный |
Тип замка | Механический |
Количество отделений для банкнот | 4 |
Количество отделений для монет | 5 |
Цвет | черный, белый |
Тип замка | механический |
Количество отделений для банкнот | 4 |
Количество отделений для монет | 5 |
Цвет | черный |
Тип замка | Электромеханический |
Количество отделений для банкнот | 4 |
Количество отделений для монет | 5 |
Цвет | черный |
Тип замка | электро-механический, трёхпозиционный |
Количество отделений для банкнот | 5 |
Количество отделений для монет | 8 |
Цвет | белый/черный |
Тип замка | электронно-механический |
Количество отделений для банкнот | 5 |
Количество отделений для монет | 7 |
Цвет | черный/бежевый |
Тип замка | электро-механический, трёхпозиционный |
Количество отделений для банкнот | 4 |
Количество отделений для монет | 8 |
Цвет | белый/черный |
Тип замка | электронно-механический |
Количество отделений для банкнот | 5 |
Количество отделений для монет | 8 |
Цвет | черный |
Тип замка | электронно-механический |
Количество отделений для банкнот | 5 |
Количество отделений для монет | 5 |
Цвет | черный/белый |
Тип замка | электронно-механический |
Количество отделений для банкнот | 5 |
Количество отделений для монет | 5 |
Цвет | черный/бежевый |
Тип замка | электронно-механический |
Количество отделений для банкнот | 4 |
Количество отделений для монет | 5 |
Цвет | черный/бежевый |
Тип замка | электронно-механический |
Количество отделений для банкнот | 5 |
Количество отделений для монет | 9 |
Цвет | черный |
Бесплатная консультация
Хранение полученных от покупателей денег на кассовом узле невозможно представить без удобных боксов, которые надежно защищают деньги и позволяют разложить банкноты и монеты по отдельным ящикам, что упрощает и ускоряет процесс расчетов с клиентами. Определив сумму сдачи, кассир быстро набирает необходимый «комплект» купюр и монет, тратя на подбор купюр правильного номинала небольшое количество времени.
Денежный ящик для ккм может иметь также такие полезные характеристики, как двигающиеся денежные отсеки и секретные отделения под основным поддоном. В секретных отсеках могут храниться самые крупные по номиналу купюры, например, достоинством 5000 рублей. Надежное хранение в потайном отделении позволяет не привлекать дополнительного внимания воров и мошенников к содержимому ящика.
Денежный ящик может открываться двумя способами: при команде от подключенного фискального регистратора при завершении ввода информации о покупке или ключом. Представленное нашей компанией оборудование этого типа различается по размеру,- а, следовательно, по объему денежных средств, которое можно хранить в ящике. Мы предлагаем как универсальные ящики, так и ящики, особенно подходящие для отдельных моделей, устанавливаемых на кассовом узле магазина. Получить подробную информацию о предлагаемых компанией «1С:Бухучет и Торговля» (БИТ) моделях Вы можете на нашем сайте, а также у наших менеджеров, которые предоставят Вам всю необходимую информацию.
Нужен денежный ящик? Просто позвоните в компанию Первый БИТ или сделайте заказ денежного ящика в Челябинске в интернет магазине. Денежный ящик экономит пространство на рабочем месте кассира, надёжен в эксплуатации и достаточно вметительный. Получите бесплатную доставку денежного ящика при заказе от 10 000 руб.